Go to the complete course program including all current, past, and future courses.
Date | Course | Teacher |
---|---|---|
11.01.-25.01.2023 | Quantum Machine Learning | Dr. Christa Zoufal, Julien Gacon, Dr. David Sutter |
25.01.-22.02.2023 | Introduction to Bayesian Data Analysis | Prof. Dr. Shravan Vasishth, Dr. Anna Laurinavichyute |
22.02.-07.03.2023 | Vom Bit zum Qbit | PD Dr. Sabine Wölk |
27.02.-04.06.2023 | Objektorientierte Programmierung in Java - Schulversion | openHPI Java Team |
27.02.-04.06.2023 | Programmieren lernen mit Python | HPI Student Team für Python |
01.03.-11.04.2023 | Internetworking - Edition 2023 | Prof. Dr. Christoph Meinel |
19.04.-03.05.2023 | KI und Datenqualität - Perspektiven aus Data Science, Ethik, Normung und Recht | Prof. Dr. Felix Naumann, PD Dr. Jessica Heesen, Prof. Dr. Dr. Frauke Rostalski, Dr. Sebastian Hallensleben |
26.04.-23.05.2023 | Wie denkt ein Computer? Vom Sandkorn bis zur Software | openHPI Student Team |
03.05.-16.05.2023 | Compliance Management - Die Umsetzung der Whistleblower Richtlinie | Dr. Ina Haarhoff |
07.06.-04.07.2023 | Data Science Bootcamp | Mohamed Elhayany, Hendrik Steinbeck |
14.06.-27.06.2023 | An Introduction to Probabilistic Machine Learning | Prof. Dr. Ralf Herbrich |
30.08.-10.10.2023 | Digitale Zukunftstechnologien - KI, Internet of Things, Blockchain | Prof. Dr. Christoph Meinel |
13.09.-10.10.2023 | Vorkurs Mathematik - Grundlagen für das Informatikstudium | Dr. Timo Kötzing |
11.10.-21.11.2023 | Knowledge Graphs - Foundations and Applications | Prof. Dr. Harald Sack |
25.10.-05.12.2023 | Web Technologies | Prof. Dr. Christoph Meinel |
Остання сторінка була змінена ср., 15 бер. 2023 10:47:08 +0000.